Online reservieren!
& 10% sparen
Direkt an der Talstation
Schwarzach 2
6351 Scheffau
am Wilden Kaiser (T),
Österreich
















Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | jeder weitere Tag | |
SKI inkl. Stöcke | ||||||||
Platin | € | 45 | 85 | 116 | 143 | 169 | 193 | 20 |
Gold | € | 31 | 60 | 87 | 110 | 130 | 149 | 16 |
Silber | € | 25 | 45 | 63 | 79 | 93 | 106 | 13 |
Jugend (Silber bis 14 Jahre) | € | 14 | 28 | 40 | 50 | 58 | 64 | 6 |
Kinder (Silber bis 10 Jahre) | € | 8 | 16 | 22 | 28 | 32 | 36 | 4 |
Snowboard | ||||||||
Gold | € | 31 | 60 | 87 | 110 | 130 | 149 | 16 |
Silber | € | 25 | 45 | 63 | 79 | 93 | 106 | 13 |
Jugend (Silber bis 14 Jahre) | € | 14 | 28 | 40 | 50 | 58 | 64 | 6 |
Kinder (Silber bis 10 Jahre) | € | 8 | 16 | 22 | 28 | 32 | 36 | 4 |
Schuhe (Ski/Snowboard) | ||||||||
Erwachsen | € | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 60 | 7 |
Jugend (Silber bis 14 Jahre) | € | 8 | 16 | 22 | 28 | 32 | 36 | 4 |
Kinder (Silber bis 10 Jahre) | € | 6 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 3 |
Sonstiges | ||||||||
Helm Erwachsen | € | 6 | 11 | 16 | 20 | 24 | 28 | 4 |
Helm Kind Jugend (bis 14 Jahre) | € | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 3 |
Helm Visier | € | 8 | 16 | 22 | 28 | 32 | 36 | 4 |
Shorties, Snowblades | € | 25 | 45 | 63 | 79 | 93 | 106 | 13 |
Skianzug (Jacke und Hose) | € | 26 | 50 | 72 | 94 | 112 | 129 | 10 |
Hose | € | 15 | 29 | 42 | 55 | 67 | 79 | 8 |
Schneeschuhe (inkl. Stöcke) | € | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 60 | 7 |
Bindungeinstellung (eigene Ausrüstung) | € | 15 | ||||||
Bindungsmontage und Einstellung (eigene Ausrüstung) | € | 25 | ||||||
Depot/Skigarage | ||||||||
Ski und Schuh | € | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 3 |
KOSTENLOSE SKIGARAGE für von uns gemietete Sportgeräte! |
€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Preise sind inkl. 10% Schutzgebühr (Ersatzleistung auf Bruch). Bei Diebstahl werden 100% Selbstbehalt des aktuellen Verkaufswertes verrechnet. 10% Online-Rabatt ist nicht mit weiteren Angeboten kombinierbar, wie z.B. einer Gästekartenermäßigung. Die Online-Reservierung ist unverbindlich und verfällt bei Nichterscheinen. |